Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Villafaña, Leopoldina | SO | 13 | 4 |
| Villafañe, Margarita | NO | 5 | 12 |
| Villafañe Polanco, Pedro | CC | 5 | 20 |
| Villafañe Tejada, Jose E. | NE | F1 | 7 |
| Villamides, Rosa Maria | NE | F3 | 15 |
| Villamil, Peregrino | NO | PS | 10 |
| Villamil Navarrete, Rogelio | NO | PS | 10 |
| Villanueva, | CC | 8 | 1 |
| Villanueva, Agustin | CC | 10 | 1 |
| Villanueva, Dominga | NC | PE | 3 |
| Villanueva, Eufemio | NO | 9 | 8 |
| Villanueva, F.A. | NE | F3 | 6 |
| Villanueva, Juan | CO | 13 | 4 |
| Villanueva, Juan | VNE | 1 | 4 |
| Villanueva, Lorenzo | NC | PE | 3 |
| Villanueva, Pepita | NC | PE | 2 |
| Villanueva, Simona | CO | 13 | 4 |
| Villanueva Cancel, Evangelina | SC | 6 | 18 |
| Villanueva Cardona, Teodoro | NE | F3 | 3 |
| Villanueva de Mendez, Carmen | CC | 15 | 4 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018