Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Velez Sala, Ernesto | CE | F4 | 12 |
Velez Sala, Josefina | CE | F4 | 12 |
Velez Santos, Braulio | SO | 2 | 18 |
Velez Serrano, Juanita | CC | PS1 | 9 |
Velez Serrano, Maria | NO | 6 | 10 |
Velez Suarez, Israel | SC | 9 | 2 |
Velez vda. Bonnet, Maximina | SC | PO | 11 |
Velez Velez, Liborio | VNC | 1 | 46 |
Vendrell, Lillian J. | CO | PS1 | 14 |
Vera, Maria | NO | 11 | 12 |
Vergara Valdes, Francisco | CC | PS2 | 3 |
Vergne Ramirez de Arellano, Luis Esteban | NO | PN | 10 |
Vicente Gonzalez, Aramis | CC | 5 | 11 |
Vicente Pagan, Americo | CC | 5 | 11 |
Vidot, Isabel | SC | 16 | 37 |
Vidot, Serapio | CO | 6 | 5 |
Vidot Torres, Pablo A. | CC | PE | 10 |
Viera Pastoriza (Familia), | CE | F6 | 12 |
Viera vda. Olivieri, Dionisia | VNC | 1 | 37 |
VillafaƱa, Carmen | CO | PN | 9 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018