Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Sein, Jose | NC | 13 | 8 |
Serpa, Hernan | CC | 15 | 13 |
Serpa, Jose | CC | 15 | 13 |
Serpa, Justo | SO | 18 | 1 |
Serpa Alvarez, Jose | CO | 8 | 8 |
Serpa Martinez (Familia), | SO | 18 | 1 |
Serrano, Agustin | CO | PS1 | 18 |
Serrano, Amalia Rosa | NO | PO | 6 |
Serrano, Andres | NC | 4 | 10 |
Serrano, Candida | CE | F2 | 10 |
Serrano, Carmen | NC | 11 | 9 |
Serrano, Celestina | SC | 9 | 10 |
Serrano, Conrado | SC | 9 | 14 |
Serrano, Elena | CE | F4 | 9 |
Serrano, Familia | CC | 13 | 11 |
Serrano, Fermin (Junito) | NC | 15 | 10 |
Serrano, Francisca | SC | 5 | 10 |
Serrano, Gabriela | NC | 4 | 16 |
Serrano, Jose | CO | PS1 | 19 |
Serrano, Jose M. | NO | PO | 6 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018