Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Sanz de Burckhart, Matilde | NO | PN | 11 |
| Sanz de Garcia, Maria | VNC | 1 | 15 |
| Sanz Franco, Luis | NO | PN | 6 |
| Sanz Padilla, Amalia | NO | PN | 13 |
| Sanz Padilla, Angel A. | NO | PN | 12 |
| Sanz Padilla, Trinidad | NO | PN | 13 |
| Sapaez Ramirez, Eleuterio | CO | PS1 | 19 |
| Sbert Bauza, Antonio | CO | 2 | 20 |
| Sbert Bauza, Jose | CO | 2 | 20 |
| Segundo, Obdulio | CC | PS2 | 2 |
| Segundo Tirado, Etelvina | CC | PS2 | 2 |
| Seijo, Familia | VO | 1 | 27 |
| Seijo, Julio G | NO | PN | 14 |
| Seijo, Maria I. | NO | PN | 14 |
| Seijo, Mario | NO | PN | 14 |
| Seijo, Mario Jr. | NO | PN | 14 |
| Seijo, Santiago | NC | PO | 16 |
| Seijo Tavares, Julio | NO | PN | 14 |
| Seijo Tizol, Sarah Maria | NO | PO | 10 |
| Seijo Tizol, Sergio | NO | PO | 10 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018