Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Samper (Familia), | NE | F4 | 5 |
San Millan Caparros de Sanz, Ladi | NO | PN | 12 |
Sanchez, Abelina | SO | 9 | 19 |
Sanchez, Antonia | NC | 2 | 11 |
Sanchez, Candelario | CC | 9 | 6 |
Sanchez, Carmen Lidia | CC | 9 | 6 |
Sanchez, Felipe | SO | PE | 10 |
Sanchez, Isabel | SO | PE | 10 |
Sanchez, Juana | SO | PE | 14 |
Sanchez, Julio | SC | 3 | 12 |
Sanchez, Lucia | SO | 11 | 24 |
Sanchez, Maria del C. | CC | PS2 | 15 |
Sanchez, Ramon H. | NO | PN | 26 |
Sanchez, Ramona | NC | 13 | 7 |
Sanchez Almentero (Familia), | SO | PE | 10 |
Sanchez Alvelo, Familia | NC | 9 | 14 |
Sanchez Ayende, Coloma | SO | PO | 13 |
Sanchez Baldorioty, Mariano | VO | 1 | 43 |
Sanchez Cardona, Felipe (Pipe) | SO | PE | 10 |
Sanchez Correa, Julio | CC | 9 | 6 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018