Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Salazar Melendez, Maria | VNC | 1 | 48 |
Salazar Rivera, Anna M. | VNC | 1 | 33 |
Sales Vega, Adalberto | SC | 4 | 17 |
Salgado, Francisco | CC | PO | 3 |
Salgado vda. de Marques, Monserrate | CC | PO | 13 |
Salicrup, A. | VE | 1 | 76 |
Salicrup, A. | VE | 1 | 76 |
Salicrup, Salvio | VE | 1 | 76 |
Salicrup, Salvio | VE | 1 | 76 |
Salicrup de Gonzalez, Belen | NO | PE | 19 |
Salicrup de Portela, Josefa | SO | 8 | 21 |
Salicrup Mazzoranna, Luisa | NC | PO | 7 |
Salicrup Pe…, Luis | CC | PO | 6 |
Salvat de Mora, Rosa | VNC | 1 | 29 |
Sama Auger, Zoila | NE | F6 | 3 |
Samalot, Panchita | VNE | 1 | 22 |
Samalot Cordero, Juan | VNE | 1 | 22 |
Samot Correa, Pedro | NE | F2 | 2 |
Samper, Carmen | NE | F4 | 5 |
Samper, Maria Tereza | NE | F4 | 5 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018