Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Rivera vda. Lopez, Juana Fca. | VNE | 1 | 32 |
Rivera Velez, Belen | SC | 9 | 2 |
Rivera Viñas, Alberto | NC | 1 | 15 |
Rivera Viñas, Luis A. | NO | PE | 18 |
Rivera Viñas, Luis M. | NO | PE | 18 |
Rivera Yolistruck, Dionisio | SC | 10 | 6 |
Rivera Zeno, Jose A. | NO | 13 | 11 |
Rivera Zeno, Jose J. | NC | 16 | 3 |
Robledo vda. de Pizarro, Milagro | SC | 11 | 25 |
Robles, Juana G. | VNE | 1 | 18 |
Rodon vda. de Oharriz, Carmen | VO | 1 | 33 |
Rodrgz Stgo, Juanita | SO | 4 | 2 |
Rodrigres Perez, Maria | SC | PO | 27 |
Rodriguez, Abraham | SC | 7 | 21 |
Rodriguez, Ana Lila | SC | 10 | 31 |
Rodriguez, Balbino | CC | 6 | 11 |
Rodriguez, Benedicto (Bene) | NO | 5 | 13 |
Rodriguez, Benita | SC | 12 | 18 |
Rodriguez, Bernardo | CE | F4 | 22 |
Rodriguez, Bienvenida | NC | 8 | 14 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018