Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Rivera Rodriguez, Moises | CC | 5 | 14 |
Rivera Rodriguez, Ramona | CC | 2 | 4 |
Rivera Rojas, Albina | CO | 9 | 17 |
Rivera Rojas, Efrain | CO | 1 | 12 |
Rivera Rojas, Hector | CO | 1 | 12 |
Rivera Rojas, Jose A. | CO | 1 | 12 |
Rivera Rosario, Edna L. | NO | 4 | 9 |
Rivera Rosario, Jose A. | NO | 4 | 9 |
Rivera Santiago, Pedro | SC | 17 | 7 |
Rivera Sola, Carmelo | CC | 1 | 12 |
Rivera Sola, Minerva | SC | PO | 11 |
Rivera Soto, Miguel Ramon | CO | 1 | 7 |
Rivera Tavares, Guillermo | VE | 1 | 33 |
Rivera Torres, Juan | NE | F2 | 21 |
Rivera Vazquez, Regino | SC | 7 | 17 |
Rivera vda. de Collazo, Josefa | NC | 11 | 2 |
Rivera Vda. de Gandia, Rosa | CO | 4 | 25 |
Rivera vda. de Guzman, Genoveva | CC | 5 | 13 |
Rivera vda. de Rivera, Basilisa | CO | 3 | 18 |
Rivera vda. de Valle, Ana | SO | PE | 16 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018