Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Negron, Pedro | NC | 9 | 9 |
| Negron, Serafin | SO | 3 | 3 |
| Negron, Valeriano | SO | 3 | 3 |
| Negron de Cruz, Angelita | SC | 9 | 12 |
| Negron Nolla, Jose | VNC | 1 | 50 |
| Negron Soto, Danny | SO | 3 | 3 |
| Nemeth, Carmen Alicia | NC | 12 | 9 |
| Nieles, Fasia | SO | 5 | 16 |
| Nieves, Angel | CC | PE | 25 |
| Nieves, Angel | NC | 5 | 9 |
| Nieves, Antonia | NO | 3 | 17 |
| Nieves, Isabel | CO | 7 | 3 |
| Nieves, Manuel | NC | 8 | 2 |
| Nieves, Nestor "Tito" | NC | 5 | 9 |
| Nieves, Paquita | SO | 1 | 21 |
| Nieves, Quintin | NO | 11 | 4 |
| Nieves, Ramon | NO | 2 | 9 |
| Nieves, Tito | SC | 12 | 1 |
| Nieves, Victoria | NC | 6 | 5 |
| Nieves Bello, Juanita | NO | 11 | 4 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018