Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Mora Rosa, Carlos | CO | PS2 | 4 |
| Mora Rosa, Wilfredo | CO | PS2 | 4 |
| Mora Salvat, Familia | VNC | 1 | 29 |
| Mora Soberal, Miguel A. | NO | 9 | 5 |
| Mora vda. de Gonzalez, Carmen R. | NO | 9 | 5 |
| Mora vda. de Piza, Thelma | CO | PE | 23 |
| Morales, Agueda | CC | 14 | 12 |
| Morales, Alcadio | CC | 8 | 6 |
| Morales, Andrea | SC | 15 | 20 |
| Morales, Bernabé | SO | 17 | 15 |
| Morales, Claudina | SC | PO | 5 |
| Morales, Delfina | CC | 8 | 6 |
| Morales, Edith Sonia | CC | 8 | 6 |
| Morales, Fco. | CC | PE | 5 |
| Morales, Juana | CC | PE | 5 |
| Morales, Justo | NO | 2 | 14 |
| Morales, Manuel | CC | PE | 5 |
| Morales, Maria | NC | 1 | 5 |
| Morales, Maria | NO | 4 | 8 |
| Morales, Norberto | SC | PO | 5 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018