Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Montalvo vda. de Goitia, Francisca | CO | PS2 | 14 |
| Montalvo Vda. de Marrero, Maria | SO | 10 | 18 |
| Montalvo Velez, Regina | SC | 14 | 12 |
| MontaƱez Torres, Ernesto | VO | 1 | 38 |
| Montano Garcia, Maria | VE | 1 | 54 |
| Montano Novoa, I. | VE | 1 | 54 |
| Montijo, Catalina | VE | 1 | 62 |
| Montijo, Familia | CC | 7 | 3 |
| Montijo, Sandalio | NC | 13 | 5 |
| Montijo Cruz, Luis | NO | 13 | 11 |
| Montijo Reyes, Adrian | CO | 6 | 23 |
| Mora, Loida Iris | CC | PS2 | 16 |
| Mora, Moncho | CO | PN | 17 |
| Mora Boneta, Luis Anibal | NO | PS | 21 |
| Mora Delgado, Ernesto | CO | PS2 | 4 |
| Mora Dorta, Luis E. | CO | PS2 | 4 |
| Mora Martinez, Catalino | CC | PS2 | 16 |
| Mora Rico, Francisca | VO | 1 | 38 |
| Mora Rico, Pedro | NO | PS | 21 |
| Mora Rosa, Ana | CO | PS2 | 4 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018