Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Mendez Serrano, Juana | SO | 2 | 5 |
Mendoza de Tejada, Maria Brigida | NO | PN | 11 |
Menendez, Cecilio | CE | F6 | 15 |
Menendez, Familia | VNE | 1 | 25 |
Menendez, Ramon | NO | 12 | 16 |
Menendez de Jesus, Angela | SC | 1 | 7 |
Menendez de Jesus, Jose G. (Gume) | SC | 1 | 7 |
Menendez QuiƱones, Angel | SC | 1 | 7 |
Menendez Roman, Gumersindo | NO | PS | 6 |
Menendez Vda. de Borras, Carmen | CC | PN | 6 |
Menoyo, Prudencio | SO | 4 | 21 |
Menoyo Kock, Enrique | SO | 4 | 21 |
Menoyo Kock, Julio C. | SO | 4 | 21 |
Mera, Jose Santos | SO | 8 | 16 |
Mera, Maria T. | NC | PO | 13 |
Mera Paolino, Elena O. | NC | PO | 13 |
Mera Valencia, Jose S. | NC | PO | 13 |
Mercader, Luis | NC | PE | 7 |
Mercader Roque, Jecksan | NC | PE | 7 |
Mercado, A. | SO | 10 | 21 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018