Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Mena, Juana | SO | 4 | 6 |
| Mena Alamo, Gloria G. | NC | PO | 11 |
| Mena Alamo, Jose A. | NC | PO | 11 |
| Mena Diaz, Esteban | NE | F6 | 19 |
| Mena Gonzalez, Jose | NE | F6 | 19 |
| Mena Gonzalez, Josefa | NE | F6 | 19 |
| Mena Jimenez, Jacinta | VNC | 1 | 18 |
| Mena Jimenez, Praxedes | NC | PO | 11 |
| Mena Valle, Angel M. | SC | 4 | 26 |
| Mendez, Dolores | VNE | 1 | 32 |
| Mendez, Enrique | VNC | 1 | 43 |
| Mendez, Inocencia | NC | 5 | 17 |
| Mendez, Nicolas | SC | 3 | 7 |
| Mendez, Serafin (Jr. 3) | NO | 1 | 8 |
| Mendez Abreu, Olga | VNC | 1 | 43 |
| Mendez Cruz, Serafin | NO | 1 | 8 |
| Mendez Mercado, Rosario | SC | 9 | 1 |
| Mendez Ramos, Damaso | NO | 1 | 8 |
| Mendez Ramos, Margarita | CC | PS2 | 31 |
| Mendez Rodriguez, Catalino | CE | F5 | 20 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018