Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Marin Shaw, Angel L. | SC | 2 | 13 |
Marina Diaz, Luis M. | NC | 2 | 3 |
Marques, Guillermo | CC | PO | 13 |
Marques, Monsita | CC | PO | 13 |
Marques Ferra, Bernardo | SO | 8 | 21 |
Marques Mayol, Buanaventura | NC | PO | 13 |
Marques Mayol, Juan | NC | PO | 13 |
Marques Muñoz, Familia | CC | PO | 13 |
Marques Muñoz, Guillermo S. | CC | PO | 13 |
Marques Muñoz, Rosa M. | CC | PO | 13 |
Marqués Muñoz (Familia), | SO | PO | 6 |
Marquez Huertas, Ramiro | NO | PS | 19 |
Marrero, Dolores | NE | F1 | 3 |
Marrero, Felicita | CE | F1 | 12 |
Marrero, Ferdinand L | SO | 14 | 4 |
Marrero, Jose | CO | 9 | 15 |
Marrero, Salvador | CE | F1 | 12 |
Marrero Alicea, Carmen J. | NC | 4 | 7 |
Marrero de Garcia, Candida | CO | 2 | 10 |
Marrero Guzman, Mercedes | CC | PN | 11 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018