Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Marchese, Francisco | NO | PE | 6 |
| Marengo, Ramon | SO | PO | 8 |
| Marengo Vazquez, Sigfredo | SO | PO | 8 |
| Marichal, Luz Celenia | SO | 15 | 16 |
| Marin, Angelina | NO | PN | 22 |
| Marin, Carmen G | VE | 1 | 16 |
| Marin, Celestial R. | SO | 17 | 15 |
| Marin, Juan E. | CO | PE | 14 |
| Marin, Luis GMO. | CO | PE | 14 |
| Marin, Manuel D. | CO | PE | 14 |
| Marin, Rosa | SO | 11 | 1 |
| Marin, Teresa | NO | PN | 19 |
| Marin Bermudez, Victor Manuel | SC | PO | 9 |
| Marin de Acevedo, Altagracia | CO | PE | 14 |
| Marin de Gomez, Enery | CO | PE | 14 |
| Marin de Ledesma, Celia | CO | PE | 14 |
| Marin Fernandez, Carmen Ana | CO | PE | 14 |
| Marin Ginorio, Juan | NO | 8 | 16 |
| Marin Radas, Oscar | SO | 8 | 11 |
| Marin Seijo, Gabriel | NE | F1 | 15 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018