Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Hernandez, Carlos | SO | 11 | 6 |
Hernandez, Dominga | SO | 10 | 11 |
Hernandez, Felicita | NC | 4 | 1 |
Hernandez, Ines | NO | 4 | 10 |
Hernandez, Juanita | NE | F1 | 10 |
Hernandez, Lydia | NC | 5 | 2 |
Hernandez, Lydia R | NC | 5 | 2 |
Hernandez, Maria | CO | 2 | 29 |
Hernandez, Maria | CO | PS1 | 2 |
Hernandez, Ramona | CE | F1 | 19 |
Hernandez, Rosa Maria | NE | F4 | 10 |
Hernandez, Ruperta | NC | PN | 10 |
Hernandez (Propiedad de), Carmen D. | SO | PO | 12 |
Hernandez Bravo, Maria H. | CE | F3 | 19 |
Hernandez Camacho, Feliciano | SC | 16 | 21 |
Hernandez Cordero, Belen | NE | F2 | 2 |
Hernández Correa (Familia), | SC | 5 | 23 |
Hernandez de Natal, Guillermina | NO | 7 | 4 |
Hernandez Gonzalez, Eduarda | CO | 4 | 4 |
Hernandez Gonzalez, Familia | CC | 11 | 5 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018