Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Gonzalez Perez (Familia), | NE | F4 | 11 |
| Gonzalez Prado, Arturo | NC | PO | 16 |
| Gonzalez Prado, Manuel | NC | PO | 16 |
| Gonzalez Quintana, Saturnino | CC | 5 | 10 |
| Gonzalez R., Enrique | NC | PO | 4 |
| Gonzalez Ramos, Antonia | NE | F5 | 9 |
| Gonzalez Ramos, Sara | VNC | 1 | 43 |
| Gonzalez Ramos (Familia), | SO | PO | 7 |
| Gonzalez Reyes, Catalino | CO | PS2 | 14 |
| Gonzalez Reyes, Rafael (Rafita) | SO | 16 | 21 |
| Gonzalez Rivera, Delfina | VE | 1 | 46 |
| Gonzalez Rivera, Eladia | NE | F2 | 4 |
| Gonzalez Rivera, Familia | CC | PN | 19 |
| Gonzalez Rivera, P. | NE | F1 | 22 |
| Gonzalez Robles, Modesto | VNO | 1 | 4 |
| Gonzalez Rodriguez, Juan | VNC | 1 | 1 |
| Gonzalez Roman, Cleofe | CO | 1 | 9 |
| González Román, Evaristo (Varo) | SC | 1 | 28 |
| González Román, Juan | SC | 1 | 28 |
| Gonzalez Roman, Juan (Johnny) | NO | 9 | 5 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018