Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Gomez Ruiz, Manuel | VNC | 1 | 41 |
| Gomez Urbistondo, Francisca | CO | PE | 5 |
| Gomez Zeno, Rafael (Gallego) | NO | 2 | 4 |
| Gonz., Maria | CO | 8 | 9 |
| Gonzales, M. | CO | 10 | 23 |
| Gonzalez, | CC | PS2 | 2 |
| Gonzalez, Agueda | SC | 10 | 31 |
| Gonzalez, Alejandrina | NO | 12 | 13 |
| Gonzalez, Alfredo | NC | 8 | 6 |
| Gonzalez, Altagracia | SO | 12 | 21 |
| Gonzalez, Altagracia | SO | PO | 14 |
| Gonzalez, Amalia | CO | PS2 | 19 |
| Gonzalez, Andres | SC | 16 | 21 |
| Gonzalez, Andres | VNE | 1 | 15 |
| Gonzalez, Antonio | NC | 13 | 6 |
| Gonzalez, Antonio | NO | PN | 3 |
| Gonzalez, Aquilina | SC | 13 | 17 |
| Gonzalez, Arcadia (Caya) | SO | 2 | 19 |
| Gonzalez, Avelina | CC | 14 | 18 |
| Gonzalez, Carlitos | CO | 4 | 26 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018