Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Garcia vda de Canals, Rosa | NE | F3 | 13 |
| Garcia vda de Garcia, Maria | NC | 3 | 1 |
| Garcia vda de Rodriguez, UNK | NC | 4 | 5 |
| Garcia Villanueva, Pedro | NC | PE | 2 |
| Gardiola Morales, Juan | NC | PE | 10 |
| Garrero Peraza, Ermelindo | VE | 1 | 37 |
| Gelabert de Correa, Angelica | NC | 14 | 3 |
| Gelabert Heredia, Catalina | VO | 1 | 29 |
| Gerena, Emeterio | SC | PO | 20 |
| Gerena, Herminia | CO | 9 | 29 |
| Gerena, Juanita | NE | F1 | 15 |
| Geyls, Edith | VE | 1 | 35 |
| Geyls, Ventura | VE | 1 | 35 |
| Geys Rabanson, Juan | CC | PO | 9 |
| Gil, Luz M. | CC | PS1 | 24 |
| Gil, Matilde | CC | 3 | 12 |
| Gil , Miguel | CC | 3 | 12 |
| Gil Canto, Nicolas | CC | 3 | 12 |
| Gil Perez, Gilberto | CC | 3 | 12 |
| Gines, Heraclio | NC | 10 | 1 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018