Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Garcia, Juan Pio | NO | PE | 12 |
Garcia, Librada | CE | F4 | 22 |
Garcia, Luis | SO | 14 | 12 |
Garcia, Manuel L. | CO | PN | 18 |
Garcia, Maria C. | CO | 11 | 28 |
Garcia, Ramona | SO | 18 | 9 |
Garcia, Rita | CC | 6 | 11 |
Garcia, Rosa M. | CO | 2 | 19 |
Garcia Abreu, Agustin | NC | PN | 3 |
Garcia Abreu, Andres | VNO | 1 | 27 |
Garcia Abreu, Familia | VNC | 1 | 15 |
Garcia Abreu, Gavino | VNC | 1 | 15 |
Garcia Abreu, Jose | VNC | 1 | 15 |
Garcia Abreu, Valeriano | CE | F6 | 20 |
Garcia Alonso, Jose Enrique | NC | PO | 1 |
Garcia Beltran, Maria | VNE | 1 | 19 |
Garcia Carrion, Roberto | SC | 8 | 3 |
Garcia Casanova, Andres | VE | 1 | 54 |
Garcia de Fernandez, Belen | VO | 1 | 4 |
Garcia de Figueroa, Candida | CO | PN | 18 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018