Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Delgado, Amalia | SC | 13 | 3 |
| Delgado, Carmen M. | CC | 2 | 11 |
| Delgado, Fernando | NO | PE | 11 |
| Delgado, Gervacio | CO | PN | 23 |
| Delgado, Jose C. | CC | 10 | 17 |
| Delgado, Juan | NC | 6 | 2 |
| Delgado, Manuel R. | CC | PO | 16 |
| Delgado, Margarita | VNC | 1 | 33 |
| Delgado, Maria | NC | 10 | 19 |
| Delgado Betancourt, Ramon | CO | 10 | 9 |
| Delgado Carrillo (Familia), | NE | F5 | 7 |
| Delgado Colon, Juan | NO | PE | 16 |
| Delgado Colon, Victor | NO | PE | 16 |
| Delgado de Leon, Carmen | NE | F4 | 17 |
| Delgado del Valle, Jose | CC | 10 | 17 |
| Delgado Delgado, Blanca | NE | F5 | 7 |
| Delgado Delgado, Gregorio | VNO | 1 | 11 |
| Delgado Delgado, Maria | VNO | 1 | 11 |
| Delgado Delgado, Petra | VNO | 1 | 11 |
| Delgado Florido, Maria M. | CC | PO | 16 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018