Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Cortes Quintana, Manuel | CC | PN | 21 |
Cortes Quintana, Octavio | CC | PN | 21 |
Cortes vda. Roman, Elvira | NO | 8 | 13 |
Cortez, Manuel | CE | F5 | 12 |
Cosme, Monserrate | SC | 7 | 16 |
Cosme, Tomasa | CO | 13 | 21 |
Cosme Hernandez, Felipa | CO | PS1 | 2 |
Crespo, Aurelio | SC | 5 | 18 |
Crespo, Geronimo | SC | 5 | 18 |
Crespo, Gregorio | CE | F3 | 19 |
Crespo, Jorge W. | NC | 15 | 1 |
Crespo, Jose U. | NC | 15 | 1 |
Crespo, Juan | CE | F3 | 19 |
Crespo, Olga | SC | 5 | 18 |
Crespo, Paulina | CE | F5 | 26 |
Crespo, Ramiro | CE | F5 | 26 |
Crespo, Ulpiano C. | NC | 15 | 1 |
Crespo, Ulpiano Jr. | NC | 15 | 1 |
Crespo Beltran, Inocencio (Chen) | CC | PS2 | 23 |
Crespo Bithorn, Jorge Hiram | CC | PN | 9 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018