Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Correa Kock, Gabriel | NO | PE | 3 |
| Correa Kock, Rafael | NO | PE | 3 |
| Correa Lefranc, Jorge | NO | PE | 3 |
| Correa Lockwood, Mabel L. (Chispo) | NO | PE | 3 |
| Correa Martinez, Emma R. | NC | 1 | 15 |
| Correa Menendez, Jose | SC | 8 | 26 |
| Correa Menendez, Maria | SC | 8 | 26 |
| Correa Molina, Arcadia | VNE | 1 | 20 |
| Correa Olmo, Abiezer | CO | 3 | 12 |
| Correa Padilla, Guadalupe | NO | 5 | 10 |
| Correa Reyes, Carmen | SC | 2 | 22 |
| Correa Reyes, Emiliano | CC | 12 | 21 |
| Correa Reyes, Ines | NC | PE | 9 |
| Correa Reyes, Juan | NO | PE | 3 |
| Correa Reyes, Martin | CC | 12 | 21 |
| Correa Reyes, Segundino | NC | PS | 8 |
| Correa Rosado, Familia | NO | 4 | 14 |
| Correa Silva, Antonio | SC | 12 | 28 |
| Cortes, Alejandro | NO | 9 | 4 |
| Cortes, Amelio | CC | 1 | 14 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018