Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Collazo Mendoza, Angel L. | VO | 1 | 35 |
| Collazo Picon, Herminio | NO | 13 | 9 |
| Collazo Rosario, Ramon | VE | 1 | 7 |
| Collazo vds. De Cruz, Leonor | VE | 1 | 2 |
| Collet, Arcadia | NC | 6 | 14 |
| Colom Joy de Joy, Antonio | VNC | 1 | 25 |
| Colom Orpi, Catalina | CO | PN | 12 |
| Colon, Agueda | SO | 7 | 9 |
| Colon, Alicia | VNO | 1 | 37 |
| Colon, Ana M. | CC | 4 | 21 |
| Colon, Aurelia | CC | PS1 | 16 |
| Colon, Aurora | CC | 4 | 20 |
| Colon, Cantalicio | CO | 12 | 4 |
| Colon, Dionisia | SC | 4 | 1 |
| Colon, Eduvije | SO | 11 | 24 |
| Colon, Enriqueta | CC | 12 | 6 |
| Colon, Felipa | CO | 2 | 7 |
| Colon, Francisca | NO | 2 | 15 |
| Colon, Guillermo Mario | CC | PO | 6 |
| Colon, Ines | NE | F1 | 17 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018