Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número | 
|---|---|---|---|
| Candelaria, Maria | SC | 8 | 28 | 
| Candelaria, Octavio | VE | 1 | 22 | 
| Candelaria, Rosa | NC | 13 | 13 | 
| Candelaria, Vicenta | CC | 13 | 6 | 
| Candelaria Agosto, Domingo | CC | 5 | 23 | 
| Candelaria Caban, Catalina | SC | PO | 24 | 
| Candelaria Caban, Fundador | SC | PO | 24 | 
| Candelaria Caban, Manuel | SC | PO | 24 | 
| Candelaria Diaz, Agustin | SO | 16 | 12 | 
| Candelaria Domenech, Antonia | CO | 13 | 32 | 
| Candelaria Gomez, Guadalupe | CO | 13 | 33 | 
| Candelaria Martinez, Edgardo | VO | 1 | 40 | 
| Candelaria Moyeno, Rosa | SC | 1 | 28 | 
| Candelaria Perez, Jose | SC | 4 | 23 | 
| Candelaria Rodriguez, Jesus | CO | 13 | 32 | 
| Candelaria Salazar, Isabel | SO | 16 | 12 | 
| Candelaria Serrano, Tomas | SC | 1 | 9 | 
| Candelaria Soberal, Anicasia | SC | 15 | 32 | 
| Candelaria Soberal, Juana | SC | 15 | 32 | 
| Candelario, Angel Luis | VE | 1 | 39 | 
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018