Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Zeno Zeno, Francisco | NO | PN | 21 |
Zeno Zeno, Nicolas | NO | PN | 21 |
{Desconocido}, Angel Maria | NO | PE | 18 |
{Desconocido}, Ariosto | NO | 8 | 11 |
{Desconocido}, Armandito | NC | PN | 11 |
{Desconocido}, Aromito | NC | PN | 4 |
{Desconocido}, Berta | NO | 12 | 14 |
{Desconocido}, Carlota | NO | 13 | 18 |
{Desconocido}, Clara y Hector | NC | 10 | 20 |
{Desconocido}, Cuqui | VNE | 1 | 26 |
{Desconocido}, Dolores | NC | PN | 13 |
{Desconocido}, Enriqueta | VO | 1 | 26 |
{Desconocido}, GlorÃn | NO | PN | 26 |
{Desconocido}, Juan B | NC | PN | 13 |
{Desconocido}, Lalo | NO | 7 | 17 |
{Desconocido}, Laura Rosa | VE | 1 | 55 |
{Desconocido}, Lizette del Carmen | NC | 1 | 17 |
{Desconocido}, Lolin | NO | 13 | 18 |
{Desconocido}, MAMA | VNC | 1 | 31 |
{Desconocido}, MAMATA | VNC | 1 | 31 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018