Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Valdes vda. de Felix, Cristeta | NE | F3 | 16 |
Vale vda. de ViƱas, Josefa | SO | 1 | 7 |
Valencia, Felipe | CO | 9 | 26 |
Valencia, Manuel M. | NO | 2 | 12 |
Valencia Carrion, Federico | CO | 9 | 26 |
Valencia Correa, Carmen | CO | PE | 4 |
Valencia Dacosta, Olga E. | NO | 2 | 12 |
Valencia Dacosta, Selenia | NO | 2 | 12 |
Valencia de Gomez, Ulpiana | NO | PE | 5 |
Valencia Estela, Manuel | CC | PO | 14 |
Valencia Marrero, Amparo | NE | F1 | 3 |
Valencia Mendez, Laura | NO | 5 | 5 |
Valencia vda. Carrion, Efigenia | CO | 1 | 1 |
Valencia vda. de Heyliger, Carmen | VNC | 1 | 34 |
Valencia Vda. de Mera, Concepcion | NC | PO | 13 |
Valentin, Claudino | SO | 4 | 12 |
Valentin, Jose A. | SC | 15 | 16 |
Valentin, Maria Eulalia | CC | 10 | 3 |
Valentin, Mariana | CO | 4 | 29 |
Valentin Galan, Rufino | CC | PS1 | 17 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018