Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Torres, Juana | SC | 6 | 19 |
Torres, Julia | NC | 4 | 11 |
Torres, Luisa | SC | PO | 14 |
Torres, Maria Dionicia | SC | 6 | 19 |
Torres, Matilde | SO | 4 | 5 |
Torres, Micaela A. | SO | 4 | 3 |
Torres, Nicolasa | CE | F3 | 25 |
Torres, Pedro | CC | 14 | 21 |
Torres, Perseveranda | SC | 8 | 26 |
Torres, Raul | NC | 6 | 17 |
Torres, Teresa | CC | 8 | 6 |
Torres, Wenceslao | CE | F6 | 14 |
Torres Alicea, Javier | CC | PS2 | 23 |
Torres Alvarez (Familia), | SO | 10 | 12 |
Torres Arroyo, America | NO | PO | 8 |
Torres Baldorioty, Eustaquio G | VNC | 1 | 9 |
Torres Barreto, Angel G. | CO | 10 | 22 |
Torres Batista, Luis M. | NC | 12 | 7 |
Torres Canales, Felicia | CO | 14 | 17 |
Torres Colon, Maniel | SC | 8 | 11 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018