Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Tejada, Placido | NE | F1 | 7 |
| Tejada, Virginia | NO | 3 | 2 |
| Tejada vda. de Roman, Angela | NO | 3 | 2 |
| Terrassa, Alberto R | VNC | 1 | 28 |
| Terraza Ferrer, Gabriel | NC | PS | 16 |
| Tirado, Balbina | NC | 6 | 18 |
| Tirado, Familia | NC | 13 | 1 |
| Tirado, Gregorio | NE | F4 | 10 |
| Tirado, Guillermo | CE | F2 | 7 |
| Tirado, Lucia | NC | 6 | 2 |
| Tirado, Luis F. | CE | F2 | 7 |
| Tirado (Familia), | CO | PS2 | 12 |
| Tirado Cortes, Julio | SO | 11 | 14 |
| Tirado Cortes, Maria | SO | 15 | 21 |
| Tirado Gonzalez vda. de Perez, Carlota | CE | F3 | 24 |
| Tirado Martinez, Elora | SC | 17 | 7 |
| Tirado Mathew, Angel | NO | 1 | 13 |
| Tirado QuiƱones, Familia | CC | 7 | 16 |
| Tirado Rodriguez, Familia | CC | PE | 22 |
| Tirado Ruiz, Tomas | SC | 11 | 28 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018