Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Santiago, Catalina | CO | 7 | 20 |
| Santiago, Dolores | SO | 14 | 12 |
| Santiago, Eduardo | NO | 12 | 2 |
| Santiago, Ernesto | CC | 12 | 4 |
| Santiago, Esmeraldo | SC | 16 | 24 |
| Santiago, Ivette M. | NC | 3 | 11 |
| Santiago, Javier | NC | 3 | 11 |
| Santiago, Juan de la C. | SO | 15 | 22 |
| Santiago, Lucia | SO | 3 | 5 |
| Santiago, Maria (Tinin) | CC | PS1 | 24 |
| Santiago, Maria B. | NO | 2 | 6 |
| Santiago, Mateo | CO | 2 | 29 |
| Santiago, Miguel | CO | 11 | 7 |
| Santiago, Pedro Antonio | CE | F5 | 14 |
| Santiago, Petra | SC | 4 | 26 |
| Santiago, Pilar | CC | 7 | 18 |
| Santiago, Rafael | NO | 10 | 2 |
| Santiago, Ramona | SC | 3 | 12 |
| Santiago, Virginia | NO | 10 | 2 |
| Santiago Acevedo, Freddie | SO | 15 | 22 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018