Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Rosario, Milagros | NO | 4 | 12 |
| Rosario Cordero, Lino | CE | F3 | 16 |
| Rosario Lugo, Aurelia | CC | 13 | 12 |
| Rosario Lugo, Raquel | CC | 13 | 12 |
| Rosario Portalatin, Dominga | SO | 17 | 20 |
| Rosario QuiƱonez, | NO | 3 | 18 |
| Rosario Reyes, Maria | CO | 13 | 12 |
| Rosario Santiago, Julio | CE | F5 | 3 |
| Rosario STGO., Concepcion | NO | 4 | 9 |
| Rosario vda. de Gonzalez, Isabel (Chave) | SC | 10 | 31 |
| Roses Siragusa, Antonio | VO | 1 | 3 |
| Rosso, Juan | CC | PO | 2 |
| Rosso Gil de la Madrid, Jose Joaquin | CC | PO | 2 |
| Rosso Gomez, Julia | SO | PE | 5 |
| Rosso Santilario, Manuel | CC | PO | 2 |
| Rosso Santilario, Pedro | CC | PO | 2 |
| Roure, Carlos | NC | PS | 9 |
| Roure, Rosario | NC | PS | 9 |
| Rozas, Carmen Maria | NC | PO | 13 |
| Rozas Matienzo, Felix | NC | PO | 13 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018