Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Roman Vidot, Carmen | SC | 16 | 37 |
Roman Villafañe, Belen | CO | 3 | 12 |
Roman Zavala, Eminee | SO | 11 | 14 |
Roman-Ramos, Gilberto | NO | 7 | 8 |
Romau Sein, Victoria | SC | 6 | 20 |
Romero, Antonio | NC | 4 | 20 |
Romero, Carmen | CC | PN | 12 |
Romero, Juan | NC | 4 | 20 |
Romero Morales, Zilevy | CE | F5 | 22 |
Romero Siragusa, Carmen | SC | 17 | 2 |
Romo de Mullenhoff, Laura | NC | PN | 6 |
Rondon, Catalina | CC | 3 | 23 |
Rondon, Herminia | NC | 6 | 17 |
Rondon, Joaquina | NC | 6 | 17 |
Roque Delgado, Cruz | NC | 1 | 9 |
Roque Delgado, Cruz | NC | PE | 7 |
Roque Delgado vda. de Ramirez, Antonia (Toñita) | NC | 1 | 9 |
Roque vda. Mercader, Meri | NC | PE | 7 |
Rosa, Marcela | NC | 14 | 10 |
Rosa, Teresa | SO | 14 | 21 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018