Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Roman, Miguel A. | CC | 2 | 18 |
Roman, Norma I. | SC | 15 | 24 |
Roman, Olga E. | CC | 2 | 18 |
Roman, Ramona | SO | 15 | 6 |
Roman, Rosario | SO | 4 | 6 |
Roman, Rosendo | SC | 3 | 23 |
Roman Alvarez, Juan | SO | 15 | 12 |
Roman Cintron, Maria del Carmen | VNC | 1 | 40 |
Roman Cortes, Francisco | SO | 11 | 14 |
Roman Cortes, Manuela | SC | 9 | 10 |
Roman Cortes, Rosa | SO | 15 | 21 |
Roman Cruz, Angel | CO | 7 | 20 |
Roman Cruz, Francisco | CO | PS1 | 2 |
Roman Cuevas, Evaristo | CO | PS1 | 2 |
Roman de Bello, Marta Luisa | CE | F6 | 16 |
Roman de Leon (Familia), | NE | F5 | 4 |
Roman Feliciano, Miguel A. | CC | PE | 18 |
Roman Genova, Manuel | NC | 6 | 13 |
Roman Gonzalez, Matilde | VE | 1 | 46 |
Roman Lozada, Flora | NC | 2 | 15 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018