Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Balseiro, Serafin | SO | 10 | 3 |
Balseiro Aldao, Adolfo | CC | NN | 8 |
Balseiro Aldao, Miguel | NO | PO | 11 |
Balzac Acosta, Julio Victor | NE | F6 | 2 |
Barbosa Arocho, Juan | CO | PS1 | 7 |
Barbosa Rivera, Maria | CO | PS1 | 7 |
Barcelo, Maria Camila | CC | 1 | 29 |
Barcelo de Martinez, Carmen | CO | PS1 | 19 |
Barco, Alberto D | SO | 1 | 10 |
Barco Gonzalez (Familia), | SO | 1 | 10 |
Barina, Justo R. | SC | 8 | 6 |
Barina, Rosa | VNO | 1 | 15 |
Barina Ocacio, Pedro | SC | 8 | 9 |
Barreras, Ines | CE | F4 | 2 |
Barrero, Felipa | NO | 7 | 3 |
Barreto, Francisca | NC | 2 | 1 |
Barreto, Gregorio | VNE | 1 | 19 |
Barreto, Juan | CC | 4 | 21 |
Barreto, Manuel A. | VNE | 1 | 19 |
Barreto, Monserrate | SO | 4 | 12 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018