Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Rivera Iguina (Familia), | CO | 6 | 4 |
Rivera Jimenez, Anania | SC | 6 | 11 |
Rivera Kerrett, Manuel | NO | PS | 13 |
Rivera Lopez, Jaime A. | SC | 13 | 32 |
Rivera Lugo, Hipolito | CC | PN | 14 |
Rivera Lugo, Hipolito | NO | 10 | 10 |
Rivera Lugo, Idilio | CC | 11 | 12 |
Rivera Lugo, Jose | CC | 11 | 12 |
Rivera Maldonado, Anibal | CO | 1 | 12 |
Rivera Maldonado, Josefa | CC | 5 | 12 |
Rivera Maldonado, Lucia | CC | 5 | 12 |
Rivera Maldonado, Maria | NO | 12 | 2 |
Rivera Martinez, Alejandrina | SC | 16 | 5 |
Rivera Martinez, Jose | VNC | 1 | 22 |
Rivera Medina, Eleuteria | CE | F5 | 14 |
Rivera Medina de Fermaint, Maria | NO | 3 | 7 |
Rivera Mendez, Camilo E. | VNC | 1 | 43 |
Rivera Mendez, Eulalia | VNE | 1 | 32 |
Rivera Mercado, Alejandrina (Titi Aleja) | SO | 12 | 19 |
Rivera Mercado, Eduardo | SO | 12 | 19 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018