Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Rivera Bernal de Martinez, Maria | VO | 1 | 45 |
Rivera Burgo, Margarita | CO | 8 | 14 |
Rivera Buxeda, Jesús | SC | 1 | 28 |
Rivera Candelaria, Felipa | SC | 4 | 23 |
Rivera Candelaria, Francisco | SC | 8 | 28 |
Rivera Candelaria, Julio | CE | F6 | 8 |
Rivera Candelaria (Familia), | SC | 8 | 28 |
Rivera Candelria, Nicasio | CE | F2 | 5 |
Rivera Carrion, Epifanio | NC | 11 | 9 |
Rivera Chacon, Agapito | SO | 8 | 3 |
Rivera Chacon, Juanita | NE | F2 | 3 |
Rivera Cintron, Anibal | SC | 7 | 17 |
Rivera Cintron, Efrain | SC | 7 | 17 |
Rivera Cintron, Julio | SC | 7 | 17 |
Rivera Classen, Ana | SC | PO | 13 |
Rivera Colon, Elisa | SC | 3 | 5 |
Rivera Cruz, Juana (Jenny) | CO | PE | 17 |
Rivera Cruz, Laura | CO | PE | 17 |
Rivera Cruz (Propiedad), | CC | PS2 | 30 |
Rivera Cruz (Propiedad), | CE | F3 | 4 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018