Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Ramirez, Fautina | CO | 1 | 12 |
Ramirez, Fela | VE | 1 | 35 |
Ramirez, Felipe (hijo) | NC | 13 | 13 |
Ramirez, Jose | SO | 15 | 6 |
Ramirez, Rafael J | VE | 1 | 50 |
Ramirez, William | CE | F6 | 8 |
Ramirez Acevedo, Telesforo | CC | PS2 | 7 |
Ramirez Correa, Delia (Yeya) | NE | F6 | 6 |
Ramirez Correa, Familia | NC | 11 | 15 |
Ramirez de Aguiar, Maria | VNC | 1 | 53 |
Ramirez de Arellano, Familia | NC | PN | 13 |
Ramirez de Martinez, Matilde | NC | 1 | 17 |
Ramirez Espino, Familia | VNO | 1 | 9 |
Ramirez Matos, Raul A. | VE | 1 | 50 |
Ramirez Matos, Sarah D. (Biba) | VE | 1 | 50 |
Ramirez Osorio, Eugenia | NC | PN | 13 |
Ramirez vda. de Garcia, Maria | VNO | 1 | 27 |
Ramirez vda. de Picon, Adela | NC | 13 | 13 |
Ramirez Velez (Familia), | CE | F6 | 19 |
Ramos, Alberto | VNC | 1 | 11 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018