Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Picon Rosado, Francisco | SC | 7 | 16 |
| Picon vda. de Medina, Carmen R. | CC | 9 | 9 |
| Pike, Otto L. | CC | PS2 | 17 |
| Pimentela, Angel | CC | 11 | 13 |
| Pineda Ortega, Agustina | CO | 7 | 17 |
| Piñeiro, Margarita | CE | F3 | 6 |
| Piñeiro, Sebastian | NC | 4 | 13 |
| Piñeiro, Sebastian Jr. | NC | 4 | 13 |
| Piñeiro, Victorina | NC | 4 | 13 |
| Piñeiro Adames, Jose M. | VNC | 1 | 40 |
| Piñeiro Roman, Benigno | VNC | 1 | 40 |
| Piñeiro Vega, Anastacia | VE | 1 | 24 |
| Pitre, Antonio | SO | 6 | 11 |
| Pitre, Eusebio | NC | 6 | 7 |
| Pitre, Genaro | SO | 6 | 11 |
| Pitre, Juan | SO | 15 | 9 |
| Pitre de Perez, Adela | CC | 4 | 6 |
| Pitre Lopez, Dionisia | SO | 15 | 9 |
| Pitre Lopez, Fonzo | SO | 15 | 9 |
| Piza, Juan F. | CO | PE | 23 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018