Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número | 
|---|---|---|---|
| Perez Morales, Familia | CC | 10 | 23 | 
| Perez Morales, Francisca | SC | 15 | 20 | 
| Perez Morales, Juana | SC | 15 | 20 | 
| Perez Nieves, Eleodora | NC | 9 | 1 | 
| Perez Olmo, Familia | NC | 5 | 11 | 
| Perez Orourke (Familia), | SC | 15 | 15 | 
| Perez Palen, Gloria | NE | F2 | 4 | 
| Perez Palen, Julio | NE | F3 | 2 | 
| Perez Pastoriza, Ana | SC | 6 | 18 | 
| Perez Pastoriza, Julia | NO | 1 | 13 | 
| Perez Perez, Eulalia | SO | 9 | 16 | 
| Perez Perez, Guillermo | SO | 4 | 17 | 
| Perez Perez, Guillermo | SO | 4 | 18 | 
| Perez Ponce, Evaristo | SC | 13 | 19 | 
| Perez QuiƱones, Maria L. | SC | 3 | 15 | 
| Perez Reyes, Ramon | SO | 2 | 2 | 
| Perez Rios, Santos | SO | 1 | 20 | 
| Perez Rivera, Herminia | CO | 10 | 10 | 
| Perez Rodriguez, Angel (Gelo) | SO | 12 | 14 | 
| Perez Rodriguez, Emilio | CE | F2 | 17 | 
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018