Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Perez, Maria L. | NO | 2 | 8 |
| Perez, Narcisa C. | CE | F6 | 21 |
| Perez, Pedro Abraham | CC | PS2 | 13 |
| Perez, Pepe | CO | PE | 7 |
| Perez, Petra | SO | 18 | 18 |
| Perez, Ramon Adrian | SO | PE | 27 |
| Perez, Ramona | SC | 5 | 19 |
| Perez, Santiago | CE | F6 | 21 |
| Perez, Santos | SC | 1 | 6 |
| Perez, Ulises | CC | PN | 12 |
| Perez Jimenez, Victor | NE | F5 | 9 |
| Perez Aguila, Kristhofer | NC | 13 | 7 |
| Perez Aguirrechea (Familia), | SC | 8 | 13 |
| Perez Arce, Francisco | CC | 10 | 18 |
| Perez Aviles, Manuel | CO | PE | 7 |
| Perez Aviles (Familia), | SO | 1 | 20 |
| Perez Ayala Soto (Familia), | SC | PO | 16 |
| Perez Caballero, Dolores | SO | 12 | 25 |
| Perez Cadilla, Fernando | NC | 14 | 17 |
| Perez Centeno, Mercedes | CO | 4 | 7 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018