Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Pellot Laguer, Carlos | SO | 14 | 10 |
Pellot vda de Lassalle, Lorenza | NC | 4 | 4 |
Penaranda, Ana M. | CC | PS2 | 22 |
Peraza, Manuel G. | SO | 9 | 1 |
Peraza, Modesta | NC | 3 | 1 |
Peraza Rodriguez, Dolores | NC | 10 | 2 |
Perazza Rodriguez, Carmen | VE | 1 | 38 |
Perez, Alonso | SO | 2 | 15 |
Perez, America | CO | PE | 7 |
Perez, Antonia | VO | 1 | 24 |
Perez, Ariosto G. | VE | 1 | 13 |
Perez, Augusto | CO | PE | 7 |
Perez, Basilisa | CC | PE | 25 |
Perez, Benicio | CE | F6 | 21 |
Perez, Bernabe | SO | 4 | 17 |
Perez, Canuta | CC | 1 | 23 |
Perez, Carlos | CO | PS2 | 13 |
Perez, Carlos A. | VE | 1 | 24 |
Perez, Carmen | VO | 1 | 42 |
Perez, Carmen | VO | 1 | 24a |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018