Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Oharriz Rodriguez, Juan J. | NC | 12 | 7 |
Olavarria, Agustin | SO | 7 | 16 |
Olavarria, Baudilio | NC | 1 | 20 |
Olavarria, Cristobal | NC | 1 | 20 |
Olavarria, Rafael | NC | 1 | 20 |
Olavarria, Sandalia | CC | 6 | 14 |
Olavarria Roman, Andres | SO | 2 | 13 |
Olavarria Roman, Cristobal | NC | 1 | 20 |
Olavarria Roman, Migdelia | SO | 2 | 17 |
Olavarria Torres, Jose | SO | 2 | 13 |
Olavarria Torres, Rufino | SO | 2 | 17 |
Olivella de Cabrero, Haydee | CC | PO | 11 |
Olivella Gaztambide vda. de Matienzo, Lillian M. | CC | PO | 11 |
Olivencia, William | NC | 10 | 3 |
Oliver Alum, Lorenzo | CC | 6 | 18 |
Oliver Aresti, Manuel | NO | PO | 4 |
Oliver Correa, Lorenzo J. | NO | PE | 3 |
Oliver de Santoni, Miguelina | NO | PO | 4 |
Oliver Miranda, Eduardo | NO | 9 | 2 |
Oliver Roses, Andres | NO | PO | 4 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018