Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Molina G…, Familia | CC | 6 | 36 |
Molina Lugo, Dionisia | SO | 12 | 24 |
Molina Lugo, Monica | SO | 6 | 5 |
Molina M (F.L.), | SO | 15 | 5 |
Molina Medina, Pedro | SC | 8 | 5 |
Molina Molina, Juan | CC | 7 | 15 |
Molina Molina, Manuel | CC | 7 | 15 |
Molina Ocasio, Graciana | CC | 3 | 7 |
Molina Rosario, Rosa | CO | 14 | 21 |
Molina Sanchez Toledo, Familia | VE | 1 | 59 |
Molina Santiago, Concepcion | NO | 4 | 9 |
Molina Serrano, Santos | NO | 10 | 12 |
Molina Tellado, Juan | CC | PS2 | 15 |
Molina Torres, Monserrate | CC | 2 | 6 |
Molina vda. de Porrata, Josefa | SC | PO | 22 |
Molina vda. de Vazquez, Nemesia | SC | 12 | 24 |
Molinari, Angela N | VNC | 1 | 11 |
Molinary, Isabel | CC | 2 | 10 |
Molinary Bravo, Juanita | SO | 9 | 22 |
Monclova y Perez, Andres | VO | 1 | 22a |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018