Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Medina, Juan | CC | 6 | 14 |
Medina, Juan | SO | 1 | 16 |
Medina, Juan de la Cruz | CO | PS1 | 4 |
Medina, Juana | NC | 5 | 10 |
Medina, Marcial | CE | F4 | 14 |
Medina, Maria | SC | 4 | 24 |
Medina, Maria | SC | 9 | 18 |
Medina, Marina | NC | 15 | 2 |
Medina, Martes | CC | 6 | 14 |
Medina (Familia), | CO | 7 | 25 |
Medina Abreu, Irene E. | VNC | 1 | 19 |
Medina Colon, Enriqueta | CO | PS1 | 4 |
Medina de Classen, Adela | SO | PO | 1 |
Medina Fuentes, Cecilia | CC | 5 | 1 |
Medina Lugo, Juan | SC | 5 | 1 |
Medina Mojica, Tomas | SO | 3 | 2 |
Medina Olavarria, Juan B. | VNE | 1 | 20 |
Medina Olmo vda. Mojica, Juana | CC | 6 | 5 |
Medina Perez, Candido | VNC | 1 | 19 |
Medina PiƱeiro, Juana | SO | 12 | 19 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018