 
        
      Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número | 
|---|---|---|---|
| Martinez Monroig, Jose | CO | 7 | 16 | 
| Martinez Montano, Santa | SO | 9 | 20 | 
| Martinez Montijo, Manuel | VO | 1 | 39 | 
| Martinez Moreau, Jose | NC | 16 | 2 | 
| Martinez Moron, Ramona | NC | 16 | 2 | 
| Martinez Nazario, Enrique | NE | F1 | 2 | 
| Martinez Nazario, Enrique | NE | F1 | 2 | 
| Martinez Nieves, Francisco | SC | 17 | 16 | 
| Martinez Ortiz (Familia), | SO | 4 | 18 | 
| Martinez PiƱeiro, Severo | CO | PN | 20 | 
| Martinez Quintero, Encarnacion | CO | 4 | 18 | 
| Martinez Ramirez, Angel | CO | PN | 9 | 
| Martinez Ramos, Ramona | CE | F1 | 13 | 
| Martinez Reyes, Jose B. | VO | 1 | 39 | 
| Martinez Rivera, Antonia | CC | PS2 | 25 | 
| Martinez Rivera, Gloria E. | CC | PS2 | 25 | 
| Martinez Rivera, Isabel | SO | 2 | 26 | 
| Martinez Rivera, Jesus | SO | 2 | 26 | 
| Martinez Rivera, Monina | SO | 2 | 26 | 
| Martinez Rodriguez, Dimas | NE | F5 | 11 | 
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018